Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
26 Juli 2022
Administrator
Dibaca 51 Kali

PEMERINTAH DESA BATULOHE
KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022
A | PENDAPATAN | Rp 1.682.457.969 | |||
- PAD | : | Rp 35.000.000 | |||
- ADD | : | Rp 616.501.638 | |||
- DDS | : | Rp 985.715.000 | |||
- PBH | : | Rp 43.241.331 | |||
- DLL | : | Rp 2.000.000 | |||
B | BELANJA | Rp 1.682.457.969 | |||
- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | : | Rp 709.454.219 | |||
- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | : | Rp 366.031.750 | |||
- PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | : | Rp 20.242.000 | |||
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : | Rp 304.859.000 | |||
- PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | : | Rp 281.871.000 | |||
C | PEMBIAYAAN | Rp - | |||
- PENERIMAAN PEMBIAYAAN | : | Rp - | |||
- PENGELUARAN PEMBIAYAAN | : | Rp - | |||
SURPLUS/DEFISIT | : | Rp - | |||
D | SILPA | : | Rp - |
Dokumen Lampiran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahaun Anggaran 2022Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin