Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUKARAMBU | 156 | 556 | 267 | 289 | |||
| 2 | BATUNILAMUNG | 118 | 430 | 205 | 225 | |||
| 3 | BONTOA | 134 | 573 | 257 | 316 | |||
| 4 | BONTOMIHU | 84 | 276 | 144 | 132 | |||
| 5 | BONTORANNU | 147 | 581 | 293 | 288 | |||
| 639 | 2416 | 1166 | 1250 | |||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Batulohe
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUKARAMBU | 156 | 556 | 267 | 289 | |||
| 2 | BATUNILAMUNG | 118 | 430 | 205 | 225 | |||
| 3 | BONTOA | 134 | 573 | 257 | 316 | |||
| 4 | BONTOMIHU | 84 | 276 | 144 | 132 | |||
| 5 | BONTORANNU | 147 | 581 | 293 | 288 | |||
| 639 | 2416 | 1166 | 1250 | |||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Arsip Berita
Album Galeri
Kawal COVID-19