Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUKARAMBU | 157 | 557 | 267 | 290 | |||
| 2 | BATUNILAMUNG | 118 | 430 | 205 | 225 | |||
| 3 | BONTOA | 135 | 571 | 256 | 315 | |||
| 4 | BONTOMIHU | 84 | 276 | 144 | 132 | |||
| 5 | BONTORANNU | 149 | 589 | 296 | 293 | |||
| 643 | 2423 | 1168 | 1255 | |||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Batulohe
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUKARAMBU | 157 | 557 | 267 | 290 | |||
| 2 | BATUNILAMUNG | 118 | 430 | 205 | 225 | |||
| 3 | BONTOA | 135 | 571 | 256 | 315 | |||
| 4 | BONTOMIHU | 84 | 276 | 144 | 132 | |||
| 5 | BONTORANNU | 149 | 589 | 296 | 293 | |||
| 643 | 2423 | 1168 | 1255 | |||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Arsip Berita
Album Galeri
Kawal COVID-19