Laporan Realisasi APBDes 2021
26 Juli 2022
Administrator
Dibaca 30 Kali

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN | REF | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp) |
A | PENDAPATAN | ||||
- Pendapatan Alsli Desa (PAD) | Rp 5.003.000 | Rp - | Rp 5.003.000 | ||
- Pendapatan Transfer | |||||
1. Dana Desa (DDS) | Rp 985.715.000 | Rp 985.715.000 | Rp - | ||
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) | Rp 88.644.729 | Rp 65.805.166 | Rp 22.839.563 | ||
3. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 616.501.638 | Rp 603.960.745 | Rp 12.540.893 | ||
- Pendapatan Lain-lain (DLL) | Rp 2.000.000 | Rp 943.996 | Rp 1.056.004 | ||
Jumlah Pendapatan | Rp 1.697.864.367 | Rp 1.656.424.907 | Rp 41.439.460 | ||
B | BELANJA | ||||
- Bidang Penyekenggaraan Pemerintaha Desa | Rp 645.299.415 | Rp 626.050.922 | Rp 19.248.493 | ||
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 411.445.200 | Rp 306.859.200 | Rp 104.586.000 | ||
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 70.887.850 | Rp 63.806.100 | Rp 7.081.750 | ||
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 232.530.800 | Rp 171.067.300 | Rp 61.463.500 | ||
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 42.921.962 | Rp 36.000.000 | Rp 6.921.962 | ||
Jumlah Belanja | Rp 1.403.085.227 | Rp 1.203.783.522 | Rp 199.301.705 | ||
Surplus/ (Defisit) | Rp 294.779.140 | Rp 452.641.385 | -Rp 157.862.245 | ||
C | PEMBIAYAAN | ||||
- Penerimaan Pembiayaan | Rp 5.920.860 | Rp 5.920.860 | Rp - | ||
- Pengeluaran Pembiayaan | Rp 300.700.000 | Rp 300.700.000 | Rp - | ||
Pembiayaan Netto | -Rp 294.779.140 | -Rp 294.779.140 | Rp - | ||
D | SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | Rp - | Rp 157.862.245 | -Rp 157.862.245 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin